Cargando...
El Museo del Prado ha recibido en su sede 3.203.417 visitantes en 2019 Viernes, 3 de enero de 2020
Un total de 3.497.345 visitantes han podido disfrutar durante 2019 de las colecciones del Museo del Prado.
Más de 3,2 millones, un 10,73% más que en 2018, lo hicieron en su sede y casi 300.000 en las diferentes localidades españolas en las que el Prado ha estado presente a través de exposiciones temporales.
Se ha registrado una media de 23.000 visitas diarias a su web institucional y los seguidores en la red social Instagram han aumentado en un 65%.
A lo largo de este año el Museo ha percibido una cantidad en torno a 22.645.107 € en ingresos por venta de entradas.
Foto © Museo Nacional del Prado
Las colecciones del Museo del Prado han sido visitadas por un total de 3.497.345 personas en 2019. Los 3.203.417 visitantes que han disfrutado de la colección permanente del Museo en el edificio Villanueva y de sus exposiciones temporales en el edificio Jerónimos consolidan el Prado como el museo español más visitado.
El Museo del Prado abrió sus puertas en 2019 durante 362 días, un total de 3.556 horas de apertura, con una media diaria de visitantes de 8.849 visitantes, siendo el día de máxima afluencia el 20 de abril (Sábado Santo) donde el Museo recibió 14.333 visitantes. A lo largo de este año 2019, el Museo ha percibido una cantidad en torno a 22.645.107 € en ingresos por venta de entradas, cantidad igualmente histórica en este concepto.
Durante las jornadas de puertas abiertas que el Museo celebró con motivo del inicio de los actos de conmemoración del Bicentenario de la institución, celebrados los días 13, 14, y 15 de diciembre, el Museo recibió 33.591 visitantes, que visitaron el Museo gratuitamente.
Visitantes al Museo Nacional del Prado hasta el 31 de diciembre de 2019
| Visitantes sede principal (Edificios Villanueva y Jerónimos) | 3.203.417 |
| Porcentaje de aumento respecto a 2018 | 10,73 % |
| Programa. De gira por España | 104.484 |
| Rafael. Teatro Museo Dalí. Figueras | 9.056 |
| Zurbarán. Museo de Bellas Artes. Badajoz | 513 |
| Zurbarán. Museo de Arte Abstracto Español. Cuenca | 10.116 |
| Sorolla. Museo de BB.AA. Castellón. Castellón | 3.151 |
| Zurbarán. Museo de La Rioja. Logroño | 5.581 |
| Poussin. Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, | 15.118 |
| El Greco. Museo de Pontevedra. Pontevedra | 6.851 |
| Velázquez, Museo de Almería. Almería | 9.737 |
| El Greco. Museo de Arqueología e Historia Las Peñuelas. | 2.322 |
| De la Tour. Centro Atlántico de Arte Moderno. | 4.704 |
| Murillo. Museo de BB.AA. de Álava. Vitoria | 2.465 |
| Rubens. Museo de León. León | 4.607 |
| De la Tour. Museo de Menorca. Mahón | 4.013 |
| Goya. Museo de Ceuta Murallas Reales. Ceuta | 2.135 |
| Tiziano. Museo de Navarra. Pamplona | 4.167 |
| Goya. Museo de BB.AA. Murcia. Murcia | 3.727 |
| Tiziano. Museo de Teruel. Teruel | 8.875 |
| Goya. Museo Casa Natal de Jovellanos. Gijón | 7.346 |
| Exposiciones temporales El Prado fuera del Prado | 189.444 |
| Velázquez y el Siglo de Oro. CaixaForum. Barcelona | 83.237 |
| Arte y Mito | |
| CaixaForum Sevilla | 38.652 |
| CaixaForum Zaragoza | 40.295 |
| CaixaForum Cádiz | 27.260 |
| TOTAL ANUAL | 3.497.345 |
Visitantes a exposiciones temporales
| Exposiciones temporales sede principal | 1.296.532 |
| Exposiciones temporales El Prado fuera del Prado | 293.928 |
| Total anual | 1.590.460 |
Visitantes a exposiciones temporales en sede principal. (Incluidos en la cifra de visitantes en sede principal, 3.203.417).
| El Roto. No se puede mirar 26 noviembre 2019 - 16 febrero 2020 | 26.267 |
| Solo la voluntad me sobra. Dibujos de Goya 20 noviembre 2019 - 16 febrero 2020 | 140.662 |
| Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana 22 octubre 2019 - 2 febrero 2020 | 88.640 |
| El maestro de papel. Cartillas para aprender a dibujar de los siglos XVII al XIX 15 octubre 2019 - 2 febrero 2020 | 48.183 |
| Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines 25 junio - 29 septiembre 2019 | 441.665 |
| Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia 28 mayo - 15 septiembre 2019 | 280.143 |
| MUSEO DEL PRADO 1819-2019. Un lugar de memoria 20 noviembre 2018 - 10 marzo 2019 | 221.726 |
| La Fuente de la Gracia 22 octubre 2018 - 27 enero 2019 | 19.736 |
| Bartolomé Bermejo 9 octubre 2018 - 27 enero 2019 | 23.668 |
| Doce Fotógrafos 21 septiembre 2018 - 13 enero 2019 | 5.842 |
| Total anual | 1.296.532 |
Comparativa por tipo de entrada en la sede principal 2018 – 2019
| 2018 | % | 2019 | % | |
| Entrada general | 1.140.006 | 39,41% | 1.295.604 | 40,44% |
| Entrada reducida | 143.119 | 4,95% | 160.294 | 5,00% |
| Entrada otros precios | 165.413 | 5,72% | 162.845 | 5,08% |
| Fundación de Amigos | 121.177 | 4,19% | 146.969 | 4,60% |
| Entrada gratuita | 766.741 | 26,50% | 863.644 | 26,96% |
| Horario de gratuidad | 556.481 | 19,23% | 574.061 | 17,92% |
| Total | 2.892.937 | 100% | 3.203.417 | 100% |
El 50,52 % del total del público accedió pagando su entrada, en tarifa general, reducida u otros precios, y el 49,48 % accedió de forma gratuita, mediante entrada gratuita, acceso durante el horario de gratuidad o como miembro de la Fundación de Amigos del Museo del Prado.
Procedencias de los visitantes al Museo del Prado en su sede central
Según el estudio de público que realiza el Museo anualmente
| Procedencias | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Residentes en España | 42,10% | 41,17% | 35,36% | 40,70% | 41,81% |
| No residentes en España | 57,90% | 58,83% | 64,64% | 59,30% | 58,19% |
|
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Principales procedencias de los visitantes al Museo Nacional del Prado.
| 2019 | % |
| MADRID | 21,74% |
| ESTADOS UNIDOS | 9,76% |
| ITALIA | 7,46% |
| FRANCIA | 5,53% |
| REPUBLICA DE COREA | 5,50% |
| ANDALUCIA | 4,11% |
| MEXICO | 3,06% |
| CATALUÑA | 2,95% |
| ALEMANIA | 2,67% |
| ARGENTINA | 2,41% |
| JAPÓN | 2,29% |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 2,18% |
| RUSIA | 1,44% |
| CHINA | 1,25% |
| Total | 72,35% |
| Resto | 27,65% |
|
| 100% |