Cargando...
Información institucional, organizativa y de planificación
Infraestructuras de Campus Prado
| Año de Adscripción | Edificio | Superficie útil (m2) | Superficie construida (m2) |
|---|---|---|---|
| 1819 | Villanueva | 28.600 | 38.374 |
| 1971 | Casón del Buen Retiro | 5.622 | 7.905 |
| 1997 | c/Ruiz de Alarcón 23 (Edificio Administrativo) | 3.200 | 3.965 |
| 2008 | Jerónimos (Ampliación de Villanueva) | 13.200 | 16.549 |
| 2012 | c/Pérez Ayuso 20 (Almacén de marcos) | 207 | 236 |
| 2015 | Salón de Reinos (en obras) (según Proyecto Ejecución)* | 7.636 | 9.488 |
(*) Las superficies del Salón de Reinos son las contempladas en el Proyecto de Ejecución